加拿大28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 23 双 27 小单 11 小双 8 大单 12 大双 19 庄 23 闲 23 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508083 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508082 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508081 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508079 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508075 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508072 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508069 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508067 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508063 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508062 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508061 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508058 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508056 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508053 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508052 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508049 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508048 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508043 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508042 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508041 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508039 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508037 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508036 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3508035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是50期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。